>Maqinor101 No edit summary |
m (Added more information on the Fangame References Spelling Room, including the word displayed for each character. No idea how to see Madotsuki's lol) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Gamepage v2}} | {{Gamepage v2}} | ||
==Overview== | ==Overview== | ||
[[File:If_reference.png|thumb| | [[File:If_reference.png|thumb|320px|center|The Fangames References Spelling Room]]In the Fangames References Spelling Room, you can interact with cards that represent different main characters from other fangames. Once clicked, at the top of the room, a screen displays a word relating to that character / fangame. | ||
==References== | ==References== | ||
{| class = " | {| class="article-table" border="1" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
|[[File:IfRef01.png|center]] | |[[File:IfRef01.png|center]] | ||
Line 11: | Line 11: | ||
|[[File:IfRef04.png|center]] | |[[File:IfRef04.png|center]] | ||
|- | |- | ||
![[Usotsuki (うそつき)]] | ![[Usotsuki (うそつき)]]"Lie" | ||
![[Urotsuki (うろつき)]] | ![[Urotsuki (うろつき)]]"Prowl" | ||
![[Sabitsuki (さびつき)]] | ![[Sabitsuki (さびつき)]]"Rust" | ||
![[Alex]] | ![[Alex]]"Reform" | ||
|- | |- | ||
|[[File:IfRef05.png|center]] | |[[File:IfRef05.png|center]] | ||
Line 21: | Line 21: | ||
|[[File:IfRef08.png|center]] | |[[File:IfRef08.png|center]] | ||
|- | |- | ||
![[Yamitsuki (やみつき)]] | ![[Yamitsuki (やみつき)]]"Ill" | ||
![[Funetsuki (ふねつき)]] | ![[Funetsuki (ふねつき)]]"Ship" | ||
![[Isokishi (いそきし)]] | ![[Isokishi (いそきし)]]"Acdn" | ||
![[Toritsuki (とりつき)]] | ![[Toritsuki (とりつき)]]"Haunt" | ||
|- | |- | ||
|[[File:IfRef09.png|center]] | |[[File:IfRef09.png|center]] | ||
Line 31: | Line 31: | ||
|[[File:IfRef12.png|center]] | |[[File:IfRef12.png|center]] | ||
|- | |- | ||
![[Furatsuki (ふらつき)]] | ![[Furatsuki (ふらつき)]]"Wobble" | ||
![[Yomika (よみか)]] | ![[Yomika (よみか)]]"Hades" | ||
![[Takashi (たかし)]] | ![[Takashi (たかし)]]"General" | ||
![[Origamitsuki (おりがみつき)]] | ![[Origamitsuki (おりがみつき)]]"Fold" | ||
|- | |- | ||
|[[File:IfRef13.png|center]] | |[[File:IfRef13.png|center]] | ||
Line 41: | Line 41: | ||
|[[File:IfRef16.png|center]] | |[[File:IfRef16.png|center]] | ||
|- | |- | ||
![[Aya (あや)]] | ![[Aya (あや)]]"Figure" | ||
![[Yon Goh/No. 4 (4号)]] | ![[Yon Goh/No. 4 (4号)]]"Fire" | ||
![[Rei (零)]] | ![[Rei (零)]]"Zero" | ||
![[Mukatsuki (むかつき)]] | ![[Mukatsuki (むかつき)]]"Queasy" | ||
|- | |- | ||
|[[File:IfRef17.png|center]] | |[[File:IfRef17.png|center]] | ||
Line 51: | Line 51: | ||
|[[File:IfRef20.png|center]] | |[[File:IfRef20.png|center]] | ||
|- | |- | ||
![[Sakura (さくら)]] | ![[Sakura (さくら)]]"Blossom" | ||
![[Dokutsuki]] | ![[Dokutsuki]]"Poison" | ||
![[Fluorette]] | ![[Fluorette]]"Pray" | ||
![[Naoto]] | ![[Naoto]]"Mender" | ||
|- | |- | ||
|[[File:IfRef21.png|center]] | |[[File:IfRef21.png|center]] | ||
Line 61: | Line 61: | ||
|[[File:IfRef24.png|center]] | |[[File:IfRef24.png|center]] | ||
|- | |- | ||
![[Mark]] | ![[Mark]]"Symbol" | ||
![[Sometsuki (そめつき)]] | ![[Sometsuki (そめつき)]]"Dye" | ||
![[Nakitsuki (なきつき)]] | ![[Nakitsuki (なきつき)]]"Cry" | ||
![[Shirayuki (白雪)]] | ![[Shirayuki (白雪)]]"Snow" | ||
|- | |- | ||
|[[File:IfRef25.png|center]] | |[[File:IfRef25.png|center]] | ||
Line 71: | Line 71: | ||
|[[File:IfRef28.png|center]] | |[[File:IfRef28.png|center]] | ||
|- | |- | ||
![[Relic]] | ![[Relic]]"Remain" | ||
![[Kanariya (かなりや)]] | ![[Kanariya (かなりや)]]"Canary" | ||
![[Aitsuki (あいつき)]] | ![[Aitsuki (あいつき)]]"Love" | ||
![[Fin (フィン)]] | ![[Fin (フィン)]]"Fin" | ||
|- | |- | ||
|[[File:IfRef29.png|center]] | |[[File:IfRef29.png|center]] | ||
Line 81: | Line 81: | ||
|[[File:IfRef32.png|center]] | |[[File:IfRef32.png|center]] | ||
|- | |- | ||
![[Eric]] | ![[Eric]]"Bone" | ||
![[A]] | ![[A]]"First" | ||
![[Irotsuki (いろつき)]] | ![[Irotsuki (いろつき)]]"Color" | ||
![[Nagatsuki (永付き)]] | ![[Nagatsuki (永付き)]]"Forever" | ||
|- | |- | ||
|[[File:IfRef33.png|center]] | |[[File:IfRef33.png|center]] | ||
Line 91: | Line 91: | ||
|[[File:IfRef36.png|center]] | |[[File:IfRef36.png|center]] | ||
|- | |- | ||
![[Utsutsuki (うつつき)]] | ![[Utsutsuki (うつつき)]]"Trance" | ||
![[Tatsuki (たつき)]] | ![[Tatsuki (たつき)]]"Idiot" | ||
![[Cap Boy]] | ![[Cap Boy]]"Phoenix" | ||
![[Moyatsuki (もやつき)]] | ![[Moyatsuki (もやつき)]]"Haze" | ||
|- | |- | ||
|[[File:IfRef37.png|center]] | |[[File:IfRef37.png|center]] | ||
Line 100: | Line 100: | ||
|[[File:IfRef39.png|center]] | |[[File:IfRef39.png|center]] | ||
|- | |- | ||
![[Kamitsuki (かみつき)]] | ![[Kamitsuki (かみつき)]]"Bite" | ||
![[Shimitsuki (しみつき)]] | ![[Shimitsuki (しみつき)]]N/A | ||
![http://yumenikki.wikia.com/wiki/Madotsuki Madotsuki] | ![http://yumenikki.wikia.com/wiki/Madotsuki Madotsuki] | ||
|} | |} | ||
[[Category:Fangames References]] | [[Category:Fangames References]] |
Latest revision as of 06:58, 2 November 2024
Game | Walkthrough | Gallery | Theories |
---|
Overview
In the Fangames References Spelling Room, you can interact with cards that represent different main characters from other fangames. Once clicked, at the top of the room, a screen displays a word relating to that character / fangame.
References
Usotsuki (うそつき)"Lie" | Urotsuki (うろつき)"Prowl" | Sabitsuki (さびつき)"Rust" | Alex"Reform" |
---|---|---|---|
Yamitsuki (やみつき)"Ill" | Funetsuki (ふねつき)"Ship" | Isokishi (いそきし)"Acdn" | Toritsuki (とりつき)"Haunt" |
Furatsuki (ふらつき)"Wobble" | Yomika (よみか)"Hades" | Takashi (たかし)"General" | Origamitsuki (おりがみつき)"Fold" |
Aya (あや)"Figure" | Yon Goh/No. 4 (4号)"Fire" | Rei (零)"Zero" | Mukatsuki (むかつき)"Queasy" |
Sakura (さくら)"Blossom" | Dokutsuki"Poison" | Fluorette"Pray" | Naoto"Mender" |
Mark"Symbol" | Sometsuki (そめつき)"Dye" | Nakitsuki (なきつき)"Cry" | Shirayuki (白雪)"Snow" |
Relic"Remain" | Kanariya (かなりや)"Canary" | Aitsuki (あいつき)"Love" | Fin (フィン)"Fin" |
Eric"Bone" | A"First" | Irotsuki (いろつき)"Color" | Nagatsuki (永付き)"Forever" |
Utsutsuki (うつつき)"Trance" | Tatsuki (たつき)"Idiot" | Cap Boy"Phoenix" | Moyatsuki (もやつき)"Haze" |
Kamitsuki (かみつき)"Bite" | Shimitsuki (しみつき)N/A | Madotsuki |